版本 | 免費版 | 推薦 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|
版本 | 免費版 | 推薦 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)價格 | ¥0 | ¥8800/年起 | ¥18800/年起 | 詳情定價信息 請聯(lián)系咨詢顧問 |
| 支持人數(shù) | 10人 | 30人 | 50人 | - |
| 增購人數(shù)價格 | 不可增購 | ¥199/人/年 | ¥399/人/年 | - |
版本
基礎(chǔ) | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)工作區(qū)總量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 表格數(shù)量 | 20個 | 200個 | 500個 | 不限 |
| 單表數(shù)據(jù)量 | 5000條 | 30萬條 | 50萬條 | 200萬條 |
| 企業(yè)數(shù)據(jù)總量 | 3萬條 | 80萬條 | 300萬條 | 不限 |
| 每月新增數(shù)據(jù)總量 | 1000條 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 附件上傳流量 | 2GB | 150GB/年 | 300GB/年 | 500GB/年 |
| 算力 | 100次/月 | 5萬次/月 | 50萬次/月 | 500萬次/月 |
| AI 生成次數(shù) | 100次 | 2000次/年 | 4000次/年 | 10000次/年 |
基礎(chǔ)
數(shù)據(jù) | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)表格 | ||||
| 多權(quán)限疊加 | ||||
| 單表自定義詳情頁數(shù)量 | 2個 | 3個 | 5個 | |
| 打印模板 | 試用100次 | |||
| 手寫簽名 | 試用100次 | |||
| 圖片水印 | 試用100次 | |||
| 批量導(dǎo)出附件 | ||||
| 批量導(dǎo)入圖片 | ||||
| 超大文件導(dǎo)入 |
數(shù)據(jù)
視圖 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 高級網(wǎng)格及透視表視圖支持?jǐn)?shù)據(jù)量 | 500條 | 1000條 | 5000條 | 10000條 |
| 數(shù)據(jù)即時分析 | 試用100次 | |||
| 透視表視圖 | 試用100次 | |||
| 以下各協(xié)作視圖支持?jǐn)?shù)據(jù)量 | 100條 | 500條 | 500條 | 500條 |
| 任務(wù)視圖 | ||||
| 看板視圖 | ||||
| 卡片視圖 | 試用100次 | |||
| 日歷視圖 | 試用100次 | |||
| 甘特視圖 | 試用100次 |
視圖
流程 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 審批流程 | 5個 | 20個 | 不限 | 不限 |
| 業(yè)務(wù)流程 | 1個 | 10個 | 不限 | 不限 |
流程
分析報表 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 頁面 | 2個 | 20個 | 50個 | 不限 |
| 頁面組件數(shù)量 | 40個 | 60個 | 80個 | 200個 |
| 聚合表 | 2個 | 10個 | 50個 | 不限 |
| 大數(shù)據(jù)表 | 1億條 |
分析報表
自動化 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 觸發(fā)器及調(diào)用觸發(fā) | 3個 | 30個 | 100個 | 2000個 |
| 快捷按鈕及自動填寫 | 3個 | 30個 | 100個 | 2000個 |
| 數(shù)據(jù)驗證 | 3個 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 填寫向?qū)?i width="16" height="16" style="cursor:pointer;margin-left:2px;margin-top:-1px;vertical-align:middle;color:rgba(0,0,0,0.45)" class="svgicon"> | 3個 | 不限 | 不限 | 不限 |
自動化
客戶連接 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 客戶門戶 | 1個 | 2個 | 不限 | |
| 客戶門戶外部用戶總數(shù) | 50人 可擴(kuò)容至1000人 | 100人 可擴(kuò)容至5000人 | 200人 可無限擴(kuò)容 | |
| 發(fā)送微信服務(wù)號模板消息 | ||||
| 企微群聊管理 | ||||
| 企微好友關(guān)系 | ||||
| 企微客戶標(biāo)簽 | ||||
| 企微會話存檔 | ||||
| 企微聊天工具欄 |
客戶連接
集成與被集成 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)API授權(quán) | ||||
| API調(diào)用頻次 | 10次/分鐘 | 100次/分鐘 | 150次/分鐘 | 300次/分鐘 |
| 自動化調(diào)用外部接口 | 試用100次 | 試用100次 | ||
| 企業(yè)微信 | 試用15天 | |||
| 飛書 | 試用15天 | |||
| 釘釘 | 試用15天 |
集成與被集成
系統(tǒng)安全 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)回收站 | 90天 | 180天 | 180天 | |
| 企業(yè)子管理員 | 5個 | 20個 | 不限 | |
| 企業(yè)安全功能 | ||||
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出提醒 | ||||
| 登錄雙因子認(rèn)證 | ||||
| 隔離部署 | 可選 | |||
| 本地化部署 | 可選 | |||
| SSO/LDAP | 可選 |
系統(tǒng)安全
個性化 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)組織架構(gòu) | ||||
| 企業(yè)員工自定義資料項 | ||||
| 企業(yè)辦公中心 | ||||
| 個性域名定制 | ||||
| 自定義登錄頁 | ||||
| 僅個性域名登錄 | ||||
| 隱藏伙伴云版權(quán)信息 |
個性化
擴(kuò)展服務(wù) | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 微信支付 | ||||
| 收錢吧 | ||||
| 獨立 IP 服務(wù) | 可選 | 可選 | 可選 |
擴(kuò)展服務(wù)
服務(wù)支持 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 1v1技術(shù)答疑 | ||||
| 專屬客戶成功經(jīng)理 | ||||
| 產(chǎn)品培訓(xùn) | 可選 | 可選 | ||
| 搭建服務(wù) | 可選 | 可選 |
服務(wù)支持
擴(kuò)展包 | 免費版 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版 | 企業(yè)定制版 | 企業(yè)旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 算力擴(kuò)展包 | ¥100/1萬次 | ¥100/1萬次 | ¥100/1萬次 | |
| 附件上傳流量擴(kuò)展包 | ¥200/10GB | ¥200/10GB | ¥200/10GB | |
| CAD 預(yù)覽流量擴(kuò)展包 | ¥2000/500個 | ¥2000/500個 | ¥2000/500個 | |
| 客戶門戶外部用戶擴(kuò)展包 | ¥1000/50個 | ¥1000/50個 | ¥1000/50個 | |
| AI 生成次數(shù)擴(kuò)展包 | ¥1000/3000次 | ¥1000/3000次 |
擴(kuò)展包


