產品名稱 | 恒溫恒濕試驗機 |
產品用途 | 恒溫恒濕試驗機 是環試行業其中的一種設備,主要是用于航空航天、電子電工、汽車摩托、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高低溫交變循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。 |
箱體結構 | 恒溫恒濕試驗機體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 恒溫恒濕試驗機加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發生故障,提高安全性。 水路系統管路電路系統則采用門式開啟,方便維護和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉。 箱體左側配直徑30mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數須增加訂貨時說明) 。 機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。 |
控制系統 | 溫濕度控制儀表 采用“日本” 全進口 多回路高精度液晶顯示觸摸屏,高信任度,程序曲線表示清晰明了,USB儲存裝置。(日本OYO儀表)外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節能降耗功能,可節約70%能耗。 感溫傳感器、PT100鉑金電阻測溫體PT100、熱平衡調溫調濕方式,溫濕度控制采用P.I.D + S.S.R系統同頻道協調控制,具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩定。 |
制冷系統 | 為了保證試驗機對降溫速率和zui低溫度的要求, 本試驗箱的制冷系統采用進口壓縮機所組成的復疊式制冷系統,該制冷系統具有匹配合理、可靠性高、使用維護方便等優點。保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導。 美國“艾高”干燥過濾器,中國臺灣“冠亞”油分離器,意大利“卡士妥”電磁閥。 采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫濕度分布均勻。 風路循環出風回風設計,風壓風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫濕度回穩時間快。 升溫、降溫、加濕系統*獨立可提率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。 |
符合標準 | GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008 GB/T2423.3-2006等相關標準。 |
產品圖片 |  |
型號 | LK-100G | LK-225G | LK-500G | LK-800G | LK-010G | 工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 外型尺寸D×W×H | 1150×1050×1750 | 1200×1100×1900 | 1450×1400×2150 | 1500×1550×2200 | 1720×1580×2280 | 功率(KW) | 4.5/5.5/5.5/7.0 | 5.0/6.5/6.5/8.0 | 7.5/8.5/8.5/10 | 9.0/11/13/14.5 | 11/12/13/14.5 | 性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-80℃~150℃ | 濕度范圍 | 20~98%RH | 波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | 濕度偏差 | +2、-3%RH | 升溫時間 | 1~3℃/min | 降溫時間 | 0.7~1℃/min | 溫濕度運行控制系統 | 控制器 | 韓國三元TEMI系列控制器 | 精度范圍 | 設定精度溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度溫度0.1℃、濕度1%RH | 溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | 加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | 加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | 除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | 供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | 制冷系統 | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | 循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | 使用材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | 內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | 保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | 門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | 標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50mm)1個 | 安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | 電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | 使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | 注1、“LK”為恒溫恒濕試驗機型號。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求定做非標型“恒溫恒濕試驗室” 如有變動恕不另行通知 | |